Tabulka finální části 2017/2018
Tabulka o 1. – 4. místo
|
Skupina C |
Chodov |
Hostivař | Vršovice |
Kunratice |
|
Body |
Skóre |
Umístění |
| Chodov |
C |
11:0 |
|
4:1 |
|
6 |
15:1 |
|
| Hostivař |
0:11 |
C |
1:2 |
|
|
0 |
1:13 |
|
| Vršovice |
|
2:1 |
C |
4:1 |
|
6 |
6:1 |
|
| Kunratice |
1:4 |
|
1:4 |
C |
|
0 |
2:8 |
|
Tabulka o 5. – 8. místo
| Skupina D | Uhří A | Smíchov |
Uhří B |
Junior |
|
Body |
Skóre |
Umístění |
| Uhří A |
D |
3:0 |
|
|
|
3 |
3:0 |
|
| Smíchov |
0:3 |
D |
|
6:5 |
|
3 |
6:8 |
|
| Uhří B |
|
|
D |
2:0 |
|
3 |
2:0 |
|
| Junior |
|
5:6 |
0:2 |
D |
|
0 |
5:8 |
|
Tabulka základní části
| Skupina A |
Chodov |
Uhří A |
Smíchov |
Hostivař |
|
Body |
Skóre |
Umístění |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Chodov |
A |
0:1 |
11:2 |
4:0 |
|
6 |
15:3 |
1. |
| Uhří A |
1:0 |
A |
5:1 |
0:6 |
|
6 |
6:7 |
3. |
| Smíchov |
2:11 |
1:5 |
A |
0:10 |
|
0 |
3:26 |
4. |
| Hostivař |
0:4 |
6:0 |
10:0 |
A |
|
6 |
16:4 |
2. |
| Skupina B |
Kunratice |
Vršovice |
Junior |
Uhří B |
|
Body |
Skóre |
Umístění |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Kunratice |
B |
0:4 |
4:3 |
4:0 |
|
6 |
8:7 |
2. |
| Vršovice |
4:0 |
B |
6:1 |
0:0 |
|
7 |
10:1 |
1. |
| Junior |
3:4 |
1:6 |
B |
0:1 |
|
0 |
4:11 |
4. |
| Uhří B |
0:4 |
0:0 |
1:0 |
B |
|
4 |
1:4 |
3. |
třelci 2017/2018
| Příjmení | Jméno | Tým | I. Kolo | II. Kolo | III. Kolo | IV. Kolo | V. kolo | VI. Kolo | Celkem |
| Tyschenko | Petr | Hostivař | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| Straka | Michal | Chodov | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| Nejedlý | Ondřej | Chodov | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| Kalaš | František | Chodov | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Salvet | Marek | Chodov | 1 | 4 | 5 | ||||
| Bednář | Jiří | Uhříněves | 1 | 3 | 4 | ||||
| Burian | Jan | Uhříněves A | 3 | 1 | 4 | ||||
| Roztočil | Jan | Kunratice | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Tříska | Šimon | Chodov | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Müller | Tomáš | Junior | 4 | 4 | |||||
| Gabaj | Lukáš | Hostivař | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Honc | Tomáš | Hostivař | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kasík | Vojtěch | Vršovice | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kinch | Ivan | Smíchov | 3 | 3 | |||||
| Knotl | Jiří | Junior | 3 | 3 | |||||
| Kresan | Yevgenii | Vršovice | 2 | 1 | 3 | ||||
| Motl | Adam | Hostivař | 3 | 3 | |||||
| Racl | Daniel | Chodov | 2 | 1 | 3 | ||||
| Velebil | Matyáš | Hostivař | 3 | 3 | |||||
| Zamojski | Adam | Smíchov | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kunc | Jakub | Junior | 1 | 1 | 2 | ||||
| Linhart | Šimon | Vršovice | 1 | 1 | 2 | ||||
| Pham Son | Dat | Chodov | 2 | 2 | |||||
| Přibyl | Martin | Chodov | 2 | 2 | |||||
| Rousek | Jan | Vršovice | 1 | 1 | 2 | ||||
| Török | Lukáš | Uhříněves B | 2 | 2 | |||||
| Zakarya | Zurab | Vršovice | 1 | 1 | 2 | ||||
| Žák | Daniel | Junior | 1 | 1 | 2 | ||||
| Brož | Vojtěch | Smíchov | 1 | 1 | |||||
| Čížek | Marek | Chodov | 1 | 1 | |||||
| Franta | Vojtěch | Hostivař | 1 | 1 | |||||
| Hron | David | Uhříněves B | 1 | 1 | |||||
| Chmelař | Marek | Vršovice | 1 | 1 | |||||
| Kačírek | Šimon | Smíchov | 1 | 1 | |||||
| Koppel | Matyáš | Smíchov | 1 | 1 | |||||
| Kozohorský | Lukáš | Vršovice | 1 | 1 | |||||
| Kubín | Ondřej | Junior | 1 | 1 | |||||
| Maršák | Adam | Junior | 1 | 1 | |||||
| Mogg | Matyáš | Vršovice | 1 | 1 | |||||
| Novák | Jiří | Kunratice | 1 | 1 | |||||
| Růžička | Pavel | Kunratice | 1 | 1 | |||||
| Skalický | Tadeáš | Kunratice | 1 | 1 | |||||
| Strejček | Daniel | Hostivař | 1 | 1 | |||||
| Špatný | Ondřej | Vršovice | 1 | 1 | |||||
| Vacek | Petr | Uhříněves | 1 | 1 | |||||
| Vebr | Šimon | Vršovice | 1 | 1 | |||||
| Heřmanský | Matyáš | Junior | 1 | 1 | |||||
| Dittrich | Antonín | Junior | 1 | 1 | |||||
| Kadlec | Tadeáš | Uhříněves | 1 | 1 | |||||
| Smékal | David | Vršovice | 1 | 1 | |||||
| Vosáhlo | Šimon | Uhříněves | 1 | 1 | |||||
| Kuprin | Arseniy | Uhříněves | 1 | 1 |
